Нові рахунки для сплати податків по Станіславській ТГ
Оголошення
Зверніть увагу!
З 1 січня 2022 року вводяться в дію нові рахунки для сплати податків по Станіславській ТГ.
Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету
Херсонська область (для усіх громад)
Код обл. |
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/11010800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980313080175000021001 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/11011000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980313040063000021001 | 11011000 | Військовий збір |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/11011001 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313060137000021001 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/11011100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313060179000021001 | 11011100 | Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що сплачується (перераховується) згідно з підрозділом 94 «Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб» розділу XX Податкового кодексу України |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/11020100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980313030002000021001 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/13030400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313080023000021001 | 13030400 | Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/13060000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980313040199000021001 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14020100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA858999980313010035000021001 | 14020100 | Спирт |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14020200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980313080036000021001 | 14020200 | Лікеро-горілчана продукція |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14020300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980313050037000021001 | 14020300 | Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14020400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA308999980313020038000021001 | 14020400 | Пиво |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14020600 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313090039000021001 | 14020600 | Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14021000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313050147000021001 | 14021000 | Кузови для моторних транспортних засобів |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14021300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980313020177000021001 | 14021300 | Електрична енергія |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14022000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313080159000021001 | 14022000 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14022300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980313090178000021001 | 14022300 | Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14030200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980313030044000021001 | 14030200 | Лікеро-горілчана продукція |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14030300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980313000045000021001 | 14030300 | Виноробна продукція |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14030400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA708999980313070046000021001 | 14030400 | Пиво |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14030600 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA768999980313040047000021001 | 14030600 | Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14060100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980313000029000021001 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14060200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313060030000021001 | 14060200 | Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14060800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980313030099000021001 | 14060800 | Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14060900 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA868999980313020151000021001 | 14060900 | Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14061000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980313070169000021001 | 14061000 | Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/14061100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980313000171000021001 | 14061100 | Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/19011000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980313030167000021001 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/19060100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980313040018000021001 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/19090400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313090152000021001 | 19090400 | Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема за податками і зборами (обовязковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року та встановлені Податковим кодексом України |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/19090500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA758999980313090071000021001 | 19090500 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/21010100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980313000074000021001 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/21010500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980313050079000021001 | 21010500 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/21080900 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980313080104000021001 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/21081000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980313050105000021001 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/21081400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980313010080000021001 | 21081400 | Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/31010100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980313010129000021001 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
21 | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/31020000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980313070130000021001 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
Реквізити рахунків за стандаротом IBAN для обліку доходів місцевих бюджетів
Херсонська область (Крім Херсонської МТГ)
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/11020202 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980334189806000021373 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіальної громади) |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/14040000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980314050531000021373 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/18010100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980314050612000021373 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/18010200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980314000617000021373 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/18010300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980314040512000021373 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/18010400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980314010513000021373 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/18010500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980334129811000021373 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/18010600 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980334199812000021373 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/18010700 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980334169813000021373 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/18010900 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980334109815000021373 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/18011100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980314040716000021373 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/18050300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980314090698000021373 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |