Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
3769
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 3617 | 95.967 | |
Торги відмінено | 47 | 1.247 | |
Торги не відбулися | 105 | 2.786 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
90
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 94.444 | |
Пропозиції розглянуті | 2.222 | |
Кваліфікація переможця | 3.333 |
- Очікувана вартість закупівель
- 58 936 001.69 UAH